|
Λεπτομέρειες:
|
Μέγεθος: | 18.2*26.7*2.8mm | TX δύναμη: | 17 dBm |
---|---|---|---|
RX ευαισθησία: | -95 dBm | TX ρεύμα: | 278mA |
RX ρεύμα: | 59mA | Εφεδρικό ρεύμα: | 4uA |
Τύπος κεραίας: | Συνδετήρας PBC Antenna / IPEX | Τσιπσέτ: | CC3200 από την TI |
Πεδίο: | 150 μέτρα | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20~+80℃ |
Επισημαίνω: | Ενότητα IoT Wifi Ta3200R1D,Ενότητα Tj CC3200,Ενότητα CC3200 Tj WiFi |
FCC Wifi Module Ασύρματος πομπός και δέκτης Ευέλικτη επιλογή ODM / OEM Cansec Ta3200R1D Ti CC3200 Wifi Module
VBAT=3,3V
Παράμετρος | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα | |
Τρέχων Κατανάλωση |
Τρόπος ύπνου (Για χειμερινή νάρκη) | - | - | 9 | UA |
Τρόπος μετάδοσης (@18dbm, για φορέα) | - | 400 | 450 | mA | |
Δύναμη TX (Για φορέα) | - | 17 | 20 | dBm | |
Ευαισθησία RX | - | - | - 95 | dBm | |
Απόσταση | 150 | m |
FCC Wifi Module Ασύρματος πομπός και δέκτης Ευέλικτη επιλογή ODM / OEM Cansec Ta3200R1D Ti CC3200 Wifi Module
VBAT=3,6V
Τρόπος | Παράμετροι | Προϋποθέσεις | Ελάχιστο | Τύπος | Μαξ | Μονάδα |
Ενεργός MCU | TX ρεύμα | 1DSSS | 278 | mA | ||
6OFDM | 254 | |||||
54OFDM | 229 | |||||
ΡΧ ρεύμα | 1DSSS | 59 | ||||
54OFDM | 59 | |||||
MCU SLEEP | TX ρεύμα | 1DSSS | 275 | mA | ||
6OFDM | 251 | |||||
54OFDM | 226 | |||||
ΡΧ ρεύμα | 1DSSS | 56 | ||||
54OFDM | 56 | |||||
ΜΚΟ LPDS | TX ρεύμα | 1DSSS | 272 | mA | ||
6OFDM | 248 | |||||
54OFDM | 223 | |||||
ΡΧ ρεύμα | 1DSSS | 53 | ||||
54OFDM | 53 | |||||
Πάνω ρεύμα βαθμονόμησης | VBAT=3,3V | 450 | mA | |||
VBAT=2,3V | 620 |
Τα παραπάνωπαραμέτρουςείναι η τιμή στο δελτίο δεδομένων TI, μόνο για αναφορά.
FCC Wifi Module Ασύρματος πομπός και δέκτης Ευέλικτη επιλογή ODM / OEM Cansec Ta3200R1D Ti CC3200 Wifi Module
Αγοράστε συνδέσμους↓↓↓
Εφαρμογές
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sarolyn Kong