|
Λεπτομέρειες:
|
Μέγεθος: | 20*30*3mm | TX δύναμη: | 868MHz: 12.5dBm το /2.4G: 3dBm |
---|---|---|---|
Ευαισθησία Rx: | 868MHz: - 96dBm το /2.4G: - 96dBm | TX ρεύμα: | 868MHz: 41mA το /2.4G: 11.1mA |
RX ρεύμα: | 868MHz: 8.5mA το /2.4G: 8.5mA | Εφεδρικό ρεύμα: | 3μA |
Chipset: | Texas Instruments cc2652RB | ||
Επισημαίνω: | Χαμηλή ενεργειακή ενότητα Iot RF Wifi Bluetooth,Χαμηλή ενεργειακή ενότητα Tj Cc2652 Bluetooth,An2652rbsa-α |
AN2652RB ZigBee 3,0 ενότητα πολυπρωτοκόλλων νημάτων BLE με το Tj CC2652 chipset
Παράμετρος | Λ. | Τύπος | Max | Μονάδα | |
Λειτουργούσα τάση | 1.8 | - | 3.8 | Β | |
Λειτουργούσα θερμοκρασία | -20 | - | +70 | ℃ | |
Τρέχων Κατανάλωση |
Τρόπος ύπνου | - | 1 | UA | |
Λάβετε τον τρόπο | - | 6.9 | - | μΑ | |
Διαβιβάστε τον τρόπο | - | 9.6 | - | μΑ | |
TX δύναμη (για το μεταφορέα) | - | 4 | dBm | ||
RX ευαισθησία (για τη διαμόρφωση της Lora) | - | - | -97 | dBm | |
Απόσταση | 150 | μ |
AN2652RB ZigBee 3,0 ενότητα πολυπρωτοκόλλων νημάτων BLE με το Tj CC2652 chipset
Η συσκευή CC2652R είναι ένα πολυπρωτόκολλο ασύρματο 2.4GHz MCU για το νήμα, Zigbee®, χαμηλής ισχύος Bluetooth® 5, IEEE 802.15.4g, IPv6-ικανά έξυπνα αντικείμενα (6LoWPAN), WI-SUN®, και ιδιόκτητα συστήματα, συμπεριλαμβανομένου του 15,4-σωρού Tj.
Η συσκευή CC2652R είναι μέλος της πλατφόρμας SimpleLink™ MCU για τις οικονομικώς αποδοτικές, υπερβολικά χαμηλές συσκευές δύναμης, 2.4GHz και υπο--1GHz RF. Το πολύ ρεύματα χαμηλά ενεργά RF και τα ρεύματα και ο ύπνος μικροελεγκτών (MCU) κάτω από 1μA και την ισότητα-προστατευμένη διατήρηση RAM μέχρι 80KB παρέχουν την άριστη ενεργειακή συγκομιδή διάρκειας ζωής μπαταρίας και υποστήριξης στη μικρή μακροπρόθεσμη εργασία κυττάρων νομισμάτων στην εφαρμογή.
Αριθμός μαξιλαριών | Όνομα | Τύπος καρφιτσών | Περιγραφή |
1 | NC | ΚΑΝΕΝΑΣ συνδέστε | ΚΑΝΕΝΑΣ συνδέστε |
10, 38 | GND | Δύναμη | Συνδέστε με GND |
11 | VCC | Δύναμη | +3V3 |
2 | DIO0 | Ψηφιακός | GPIO |
3 | DIO1 | Ψηφιακός | GPIO |
4 | DIO2 | Ψηφιακός | GPIO |
5 | DIO3 | Ψηφιακός | GPIO |
6 | DIO4 | Ψηφιακός | GPIO |
7 | DIO5 | Ψηφιακός | GPIO, ικανότητα υψηλός-κίνησης |
8 | DIO6 | Ψηφιακός | GPIO, ικανότητα υψηλός-κίνησης |
9 | DIO7 | Ψηφιακός | GPIO, ικανότητα υψηλός-κίνησης |
12 | DIO8 | Ψηφιακός | GPIO |
13 | DIO9 | Ψηφιακός | GPIO |
14 | DIO10 | Ψηφιακός | GPIO |
15 | DIO11 | Ψηφιακός | GPIO |
16 | DIO12 | Ψηφιακός | GPIO |
17 | DIO13 | Ψηφιακός | GPIO |
18 | DIO14 | Ψηφιακός | GPIO |
19 | DIO15 | Ψηφιακός | GPIO |
22 | DIO16 | Ψηφιακός | GPIO, JTAG_TDO, υψηλός-κίνηση |
Αριθμός μαξιλαριών | Όνομα | Τύπος καρφιτσών | Περιγραφή |
23 | DIO17 | Ψηφιακός | GPIO, JTAG_TDI, υψηλός-κίνηση ικανότητα |
24 | DIO18 | Ψηφιακός | GPIO |
25 | DIO19 | Ψηφιακός | GPIO |
26 | DIO20 | Ψηφιακός | GPIO |
27 | DIO21 | Ψηφιακός | GPIO |
28 | DIO22 | Ψηφιακός | GPIO |
30 | DIO23 | Ψηφιακός ή αναλογικός | GPIO, αναλογική ικανότητα |
31 | DIO24 | Ψηφιακός ή αναλογικός | GPIO, αναλογική ικανότητα |
32 | DIO25 | Ψηφιακός ή αναλογικός | GPIO, αναλογική ικανότητα |
33 | DIO26 | Ψηφιακός ή αναλογικός | GPIO, αναλογική ικανότητα |
34 | DIO27 | Ψηφιακός ή αναλογικός | GPIO, αναλογική ικανότητα |
35 | DIO28 | Ψηφιακός ή αναλογικός | GPIO, αναλογική ικανότητα |
36 | DIO29 | Ψηφιακός ή αναλογικός | GPIO, αναλογική ικανότητα |
37 | DIO30 | Ψηφιακός ή αναλογικός | GPIO, αναλογική ικανότητα |
20 | JTAG_TMSC | Ψηφιακός | JTAG TMSC, ικανότητα υψηλός-κίνησης |
21 | JTAG_TCKC | Ψηφιακός | JTAG TCKC |
29 | RESET_N | Ψηφιακός | Αναστοιχειοθέτηση, ενεργός χαμηλός. Εσωτερικό pullup |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sarolyn Kong