|
Λεπτομέρειες:
|
Μέγεθος: | 18.2*33*2.8mm | TX δύναμη: | 16.5 dBm |
---|---|---|---|
RX ευαισθησία: | -95 dBm | TX ρεύμα 2,4GHz: | 380mA |
ρεύμα RX 2,4GHz: | 77mA | Εφεδρικό ρεύμα: | 1uA |
Τύπος κεραίας: | Αντενή PCB / σύνδεσμος IPEX | Τσιπσέτ: | CC3200 από την TI |
TX ρεύμα 5G: | 470mA | Τρέχοντας 5GHz: | 87mA |
Τύπος προϊόντος: | Μονάδα διπλής ζώνης Wifi | Δραστηριακή τάση: | 2.5~3.6v |
Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20~+70℃ | ||
Επισημαίνω: | ενότητα 2.5Ghz IoT Wifi,ενότητα 5Ghz IoT Wifi,Πομποδέκτης IoT Cansec |
Cansec IoT Transceiver 2.4Ghz & 5Ghz Wifi Module Ipv4 & Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 Wifi Module για έξυπνο σπίτι
Cansec IoT Transceiver 2.4Ghz & 5Ghz Wifi Module Ipv4 & Ipv6 TA3235SSA-C Ti CC3235 Wifi Module για έξυπνο σπίτι
Αγοράστε συνδέσμους↓↓↓
Το TA3235 είναι μια WIFI μονάδα.CC3235S/CC3235SF Ασύρματο MCU Wi-FiΟι πελάτες μπορούν να επαναχρησιμοποιήσουν το σχεδιασμό αναφοράς για να σχεδιάσουν το δικό τους πίνακα.και να βοηθήσει τους προγραμματιστές και τους πελάτες να κυκλοφορήσουν τα προϊόντα τους μεΗ σύνδεση με το cloud είναι πιο γρήγορη..
Παρακαλούμε ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων του προϊόντος μας για πλήρη προδιαγραφές
Αριθμός πλακέτας | Ονομασία | Τύπος καρφίτσας | Περιγραφή | CC3235 Pkg αριθμός καρφίτσας |
1 | Εθνική Τράπεζα | Σφραγίδα γείωσης | Σύνδεση με το GND | |
2 | RF2.4G | ΜΥΡΙΑ | 2.4G έξοδος | |
3 | Εθνική Τράπεζα | Σφραγίδα γείωσης | Σύνδεση με το GND | |
4 | Εθνική Τράπεζα | Σφραγίδα γείωσης | Σύνδεση με το GND | |
5 | Εθνική Τράπεζα | Σφραγίδα γείωσης | Σύνδεση με το GND | |
6 | nRESET | Εγώ... |
Εισαγωγή επαναφοράς κύριας τσιπ. Εισαγωγή ενεργοποίησης. Εσωτερική ανάσυρση |
32 |
7 | SOP02 | Ο | Διαμόρφωση αισθητήρα-ηλεκτρικής ενέργειας | 21 |
8 | SOP01 | Ο |
Διαμόρφωση Αίσθηση-προς-δύναμη και ελέγχου διακόπτη 5 GHz |
34 |
9 | SOP00 | Ο |
Διαμόρφωση Αίσθηση-προς-δύναμη και ελέγχου διακόπτη 5 GHz |
35 |
10 | Εθνική Κεντρική Αρχή | - | - | - |
11 | Εθνική Κεντρική Αρχή | - | - | - |
12 | Εθνική Κεντρική Αρχή | - | - | - |
13 | Εθνική Τράπεζα | Σφραγίδα γείωσης | Σύνδεση με το GND | |
14 | Εθνική Τράπεζα | Σφραγίδα γείωσης | Σύνδεση με το GND | |
15 | ΚΑΚ | Δύναμη | Η τάση τροφοδοσίας τσιπ (VBAT) | 10,37,39,44,47,54 |
16 | ΚΑΚ | Δύναμη | ||
17 | GPIO30 | Εισαγωγή/Εξόδου | Εισαγωγή ή έξοδος γενικής χρήσης | 53 |
18 | DCDC_ANA2_SW_P | Εισαγωγή/Εξόδου |
Αναλογικός μετατροπέας DCDC2 +ve Κύκλος αλλαγής |
45 |
19 | Εθνική Τράπεζα | Σφραγίδα γείωσης | Σύνδεση με το GND | |
20 | GPIO00 | Εισαγωγή/Εξόδου | Εισαγωγή ή έξοδος γενικής χρήσης | 50 |
21 | GPIO01 | Εισαγωγή/Εξόδου | Εισαγωγή ή έξοδος γενικής χρήσης | 55 |
22 | GPIO02 | Εισαγωγή/Εξόδου |
Αναλογική είσοδος (μέγιστο 1,5 V) ή εισροή ή έξοδος γενικής χρήσης |
57 |
23 | GPIO03 | Εισαγωγή/Εξόδου |
Αναλογική είσοδος (μέγιστο 1,5 V) ή εισροή ή έξοδος γενικής χρήσης |
58 |
24 | GPIO04 | Εισαγωγή/Εξόδου |
Αναλογική είσοδος (μέγιστο 1,5 V) ή εισροή ή έξοδος γενικής χρήσης |
59 |
25 | GPIO05 | Εισαγωγή/Εξόδου |
Αναλογική είσοδος (μέγιστο 1,5 V) ή εισροή ή έξοδος γενικής χρήσης |
60 |
26 | GPIO06 | Εισαγωγή/Εξόδου | Εισαγωγή ή έξοδος γενικής χρήσης | 61 |
27 | GPIO07 | Εισαγωγή/Εξόδου | Εισαγωγή ή έξοδος γενικής χρήσης | 62 |
28 | GPIO08 | Εισαγωγή/Εξόδου | Εισαγωγή ή έξοδος γενικής χρήσης | 63 |
29 | GPIO09 | Εισαγωγή/Εξόδου | Εισαγωγή ή έξοδος γενικής χρήσης | 64 |
30 | Εθνική Τράπεζα | Σφραγίδα γείωσης | Σύνδεση με το GND | |
31 | Εθνική Τράπεζα | Σφραγίδα γείωσης | Σύνδεση με το GND | |
32 | GPIO10 | Εισαγωγή/Εξόδου | Εισαγωγή ή έξοδος γενικής χρήσης | 1 |
33 | GPIO11 | Εισαγωγή/Εξόδου | Εισαγωγή ή έξοδος γενικής χρήσης | 2 |
34 | GPIO12 | Εισαγωγή/Εξόδου | Εισαγωγή ή έξοδος γενικής χρήσης | 3 |
35 | GPIO13 | Εισαγωγή/Εξόδου | Εισαγωγή ή έξοδος γενικής χρήσης | 4 |
36 | GPIO14 | Εισαγωγή/Εξόδου | Εισαγωγή ή έξοδος γενικής χρήσης | 5 |
37 | GPIO15 | Εισαγωγή/Εξόδου | Εισαγωγή ή έξοδος γενικής χρήσης | 6 |
38 | GPIO16 | Εισαγωγή/Εξόδου | Εισαγωγή ή έξοδος γενικής χρήσης | 7 |
39 | GPIO17 | Εισαγωγή/Εξόδου | Εισαγωγή ή έξοδος γενικής χρήσης | 8 |
40 | GPIO22 | Εισαγωγή/Εξόδου | Εισαγωγή ή έξοδος γενικής χρήσης | 15 |
41 | JATG-TDI | Εισαγωγή/Εξόδου | Διασύνδεση JTAG: εισαγωγή δεδομένων | 16 |
42 | ΔΕΣ-ΤΟ | Εισαγωγή/Εξόδου | JTAG διεπαφή: έξοδος δεδομένων | 17 |
43 | GPIO28 | Εισαγωγή/Εξόδου | Εισαγωγή ή έξοδος γενικής χρήσης | 18 |
44 | JATG-TCK | Εισαγωγή/Εξόδου | JTAG / SWD διεπαφή: ρολόι | 19 |
45 | JATG-TMS | Εισαγωγή/Εξόδου |
JTAG / SWD διεπαφή: επιλογή λειτουργίας ή SWDIO |
20 |
46 | Εθνική Τράπεζα | Σφραγίδα γείωσης | Σύνδεση με το GND | |
47 | Ραδιοφωνική 5G | ΜΥΡΙΑ | Έξοδος 5G | |
48 | Εθνική Τράπεζα | Σφραγίδα γείωσης | Σύνδεση με το GND |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sarolyn Kong