Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Μέγεθος: | 21.5*14.2*5.3mm | Τύπος USB: | USB 2,0 |
---|---|---|---|
Πρωτόκολλο: | BLE 4,0 | Chipset: | CC2540 από το Tj |
Σειρά: | πάνω από 15m | Baud ποσοστό: | 115200bps |
Ποσοστό στοιχείων OTA: | άνω των 1Mbps | Τρόπος διαμόρφωσης: | GFSK |
Επισημαίνω: | Dongle BLE 4,2 USB,Χαμηλό ενεργειακό Dongle Tj CC2540 Bluetooth |
115200bps BLE 4,2 Dongle USB χαμηλές λύσεις ενεργειακού ασύρματες IoT Tj CC2540 Bluetooth
Προδιαγραφή
Παράμετρος | Λ. | Τύπος | Max | Μονάδα | ||
Λειτουργούσα τάση | - | 5 | - | Β | ||
Λειτουργούσα θερμοκρασία | -30 | - | +85 | ℃ | ||
Τρέχων Κατανάλωση |
Τρόπος ύπνου | - | TBC | UA | ||
Λάβετε τον τρόπο | - | TBC | μΑ | |||
Διαβιβάστε τον τρόπο | - | TBC | μΑ | |||
TX δύναμη | - | TBC | dBm | |||
RX ευαισθησία (τυποποιημένος τρόπος) | - | - | -87 | dBm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sarolyn Kong